<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>K &#187; Portafolio</title>
	<atom:link href="http://www.k.com.mx/ksite/category/portafolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k.com.mx/ksite</link>
	<description>K es un blog site de índole variada alimentado y administrado por Salvador Alanis. Textos, fotos, videos y más...</description>
	<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:28:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ksite apertura</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/imagen-inicial/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/imagen-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido al sitio K esta es la imagen de cabecera que en realidad va a ir cambiando pues se verá siempre la última imagen actualizada&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido al sitio K esta es la imagen de cabecera que en realidad va a ir cambiando pues se verá siempre la última imagen actualizada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/imagen-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con ampliación de imagen</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/con-ampliacion-de-imagen/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/con-ampliacion-de-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Esta es otra función que tendrá el sitio&#8230; se trata de la posibilidad de ampliar la imagen presentada para los casos en los que se cuente con materia en mejor resolución&#8230; se pueden mostrar detalles ampliados de la imagen o mostrar la imagen completa como en este caso&#8230;.. Para ver la imagen apliada dar click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es otra función que tendrá el sitio&#8230; se trata de la posibilidad de ampliar la imagen presentada para los casos en los que se cuente con materia en mejor resolución&#8230; se pueden mostrar detalles ampliados de la imagen o mostrar la imagen completa como en este caso&#8230;.. Para ver la imagen apliada dar click en la opción del lado izquierdo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/con-ampliacion-de-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otro ejemplo más</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/otro-ejemplo-mas/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/otro-ejemplo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aquí la descripción del proyecto&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí la descripción del proyecto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/otro-ejemplo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Este es el titulo</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/este-es-el-titulo/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/este-es-el-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen más&#8230; complementariamente se pueden anexar otras imágenes&#8230; la principal mide 600 x 200 pixeles&#8230; aqui insertaremos una más como muestra&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una imagen más&#8230; complementariamente se pueden anexar otras imágenes&#8230; la principal mide 600 x 200 pixeles&#8230; aqui insertaremos una más como muestra&#8230;</p>
<p><img src="http://www.k.com.mx/ksite/wp-content/uploads/img_txt.jpg" alt="" title="img_txt" width="335" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-24" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/este-es-el-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/ilustracion/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Para previsualizar las imagenes en el home se requiere que tengan una medida base de 600 x 200 pixeles... En los casos en que la imagen requiera mostrarse en su totalidad se puede hacer, como en este ejemplo, que se centre dentro de un fondo predefinido (el usado aquí de rayas diagonales es sólo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para previsualizar las imagenes en el home se requiere que tengan una <strong>medida base de 600 x 200 pixeles.</strong>.. En los casos en que la imagen requiera mostrarse en su totalidad se puede hacer, como en este ejemplo, que se centre dentro de un fondo predefinido (el usado aquí de rayas diagonales es sólo una muestra&#8230; podemos diseñar un par de fondos más intencionales para escoger&#8230;) </p>
<p><strong>Nota:</strong>  En este ejemplo se agrega un link del lado izquierdo&#8230; esta opción funciona para que enviemos al visitante a algun otro site de referencia&#8230; esto es para saber más info relacionada&#8230; o bien para mostrar la fuente, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>K site invertida</title>
		<link>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/k-site-invertida/</link>
		<comments>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/k-site-invertida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 03:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k.com.mx/ksite/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Entonces aquí va la descripción del proyecto visual presentado&#8230; se podrían agregar nuevas imagenes en el texto desarrollado&#8230; podremos agregar links externos en caso de que el material presentado este en otro sitio o bien si queremos que el visitante vaya a echar un ojo por ejemplo&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces aquí va la descripción del proyecto visual presentado&#8230; se podrían agregar nuevas imagenes en el texto desarrollado&#8230; podremos agregar links externos en caso de que el material presentado este en otro sitio o bien si queremos que el visitante vaya a echar un ojo por ejemplo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k.com.mx/ksite/2008/10/k-site-invertida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
